Tarification
Nous proposons trois types de licences qui s’adaptent aux différents rôles que l’on trouve dans le domaine des courtiers.
Agent
Toutes les fonctionnalités dont un agent sur le terrain a besoin.
Standard
Toutes les fonctionnalités dont un courtier.
Premium
La totalité des fonctionnalités de brokero.
Calculez vos coûts
Voici un aperçu des coûts de licences selon vos besoins.
Calculateur de licences
Récapitulatif
One or more fields have an error. Please check and try again!
Thank you for your message. It has been sent.
Payment methods
pro Feature Availablein Pro Version
Credit Card details
pro Feature Availablein Pro Version
in Pro Version
in Pro Version
in Pro Version
{{ payment.message }}
Something went wrong, please try again!
in Pro Version
in Pro Version
One or more fields have an error. Please check and try again!
Thank you for your message. It has been sent.
Payment methods
pro Feature Availablein Pro Version
Credit Card details
pro Feature Availablein Pro Version
in Pro Version
in Pro Version
in Pro Version
{{ payment.message }}
Comparaison des licences
Voici une comparaison des trois licences que nous proposons avec un détail des fonctionnalités disponibles.
FONCTIONNALITÉS | Agent | Standard | Premium |
TÂCHES - COURRIERS - RENDEZ-VOUS | |||
Gérer mes tâches, courriers ou rendez-vous. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes tâches, courriers ou rendez-vous. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
CLIENTS | |||
Gérer les clients sont sont liés à moi. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer tous les clients. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
AFFAIRES | |||
Gérer les affaires assurances et crédits qui sont liées à moi. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes les affaires hypothèques qui sont liées à moi. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes les opportunités qui sont liées à moi. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes les assurances et sinistre. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes les affaires crédits. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes les affaires hypothèques | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer toutes les affaires opportunités | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
TEMPS & DÉPENSES | |||
Créer des temps et dépenses. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Affecter des temps et dépense à mes clients. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Affecter des temps et dépense à tous les clients. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Affecter des temps et dépenses à mes affaires. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Affecter des temps et dépenses à toutes les affaires. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
COMMISSIONS | |||
Consulter mes commissions | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Consulter toutes les commissions | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Créer des entrées de commissions | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Créer des décomptes de paiement | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
DASHBOARD & REPORTING | |||
Consulter le dashboard agent (comprend mes clients mes affaires et mes commissions) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Consulter le dashboard clients | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Consulter le dashboard affaires | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Consulter le dashboard finance | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
GESTION DES DOCUMENTS | |||
Consulter les documents de mes clients | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer les documents de mes clients. | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer les document de mes affaires | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer tous les documents | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
PRÉFÉRENCES & PERSONNALISATIONS | |||
Personnaliser les dasboards | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Personnaliser les modèles de rapports et courriers | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Configurer les répartitions de commissions | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer la base ressources (employés agents et partenaires) | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Gérer les données de bases | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Demandez une démonstration !
Notre adresse
Ch. de l'Union 7 | 1008 Prilly
nos coordonées téléphoniques
021 558 84 83