Tarification
Agent
Accès apporteur d'affaire
19
CHFpar mois
-
Base clients liée à l'agent
-
Affaires assurances & crédits liés à l'agent
-
Activités et documents liés à l'agent
-
Tableaux de bord destinés à l'agent
Les apporteurs d'affaire ont un accès à toutes leurs données.
Standard
Accès gestionnaires
39
CHFpar mois
-
Accès à la base clients
-
Gestion des affaires assurances & crédits
-
Accès aux activités et documents
-
Utilisation des rapports et tableaux de bord
Toutes les fonctionnalité don un gestionnaire à besoin.
Recommandé
Premium
Toutes les fonctionnalités
59
CHFpar mois
-
Toutes les fonctionnalités standards
-
Accès au modules hypothèques
-
Gestion des commissions
-
Personnalisations & Administration
Toutes les fonctionnalités de la plateforme à votre disposition.
Calculez vos coûts
Voici un aperçu des coûts de licences selon vos besoins.
Comparaison des licences
Voici une comparaison des trois licences que nous proposons avec un détail des fonctionnalités disponibles.
Description | Agent | Standard | Premium |
TÂCHES - COURRIERS - RENDEZ-VOUS | |||
Gérer mes tâches, courriers, ou rendez-vous. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer toutes tâches, courriers, ou rendez-vous. | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
CLIENTS | |||
Gérer les clients sont sont liés à moi. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer tous les clients. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
AFFAIRES | |||
Gérer les affaires assurances et crédits qui sont liées à moi. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer toutes les affaires hypothèques qui sont liées à moi. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer toutes les opportunités qui sont liées à moi. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer toutes les assurances et sinistre. | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Gérer toutes les affaires crédits. | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Gérer toutes les affaires hypothèques | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Gérer toutes les affaires opportunités | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
TEMPS & DÉPENSES | |||
Créer des temps et dépenses. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Affecter des temps et dépense à mes clients. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Affecter des temps et dépense à tous les clients. | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Affecter des temps et dépenses à mes affaires. | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Affecter des temps et dépenses à toutes les affaires. | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
COMMISSIONS | |||
Consulter mes commissions | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Consulter toutes les commissions | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Créer des entrées de commissions | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Créer des décomptes de paiement | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
DASHBOARD & REPORTING | |||
Consulter le dashboard agent (comprend mes clients, mes affaires et mes commissions) | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
Consulter le dashboard clients | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Consulter le dashboard affaires | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
Consulter le dashboard finance | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
GESTION DES DOCUMENTS | |||
Consulter les documents de mes clients | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer les documents de mes clients. | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer les document de mes affaires | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Gérer tous les documents | 🔴 | 🟢 | 🟢 |
PRÉFÉRENCES & PERSONNALISATIONS | |||
Personnaliser les dasboards | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Personnaliser les modèles de rapports et courriers | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Configurer les répartitions de commissions | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Gérer la base ressources (employés, agents et partenaires) | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Gérer les données de bases | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Notre adresse
Ch. de l'Union 7 | 1008 Prilly
nos coordonées téléphoniques
021 558 84 83